مواصفات هيونداى SANTA FE
صور هيونداى سانتا فى
| Santa Fe F/L Specs | ||
| Specs | Description | المواصفات |
| Engine Capacity | 3.5 L V6 | سعة المحرك |
| Max Power (ps/rpm) | 280/6300 | قدرة المحرك (حصان/عدد دورات المحرك) |
| Max Torque (Nm/rpm) | 335/5000 | أقصي عزم (نيوتن/ عدد دورات المحرك) |
| Transmission | AT 4X4 | ناقل الحركة |
| Valve | 24, Dual CVVT | عدد الصمامات |
| Fuel | الوقود | |
| Fuel Tank Capacity (Liter) | 70 | سعة خزان الوقود ( لتر ) |
| Fuel Consumption (km / Liter ) | 11.6 | درجة إستهلاك الوقود ( كم / لتر ) |
| Weight | الوزن | |
| Curb Weight (Lightest) kg. | 1825 | وزن المركبة(فارغة) |
| Curb Weight (Heaviest) kg. | 1917 | وزن المركبة(مملؤة) |
| Gross Vehicle Weight kg. | 2570 | الوزن الإجمالي للمركبة |
| Exterior Overall | الوضع الخارجي | |
| Length (mm) | 4,660 | الطول مم |
| Width (mm) | 1,890 | العرض مم |
| Height (mm) | 1,760 | الإرتفاع مم |
| Wheel Base (mm) | 2,700 | قاعدة العجلات مم |
| Ground Clearance (mm) | 200 | الإرتفاع عن الأرض مم |
| Suspension | أنظمة التعليق | |
| Front | MACPHERSON STRUT TYPE | أمامي |
| Rear | MULTI LINK TYPE | خلفي |
| Shock Absorbers Frt. & RR | GAS | المساعدين(امامي-خلفي) غاز |
| Brakes | نظام المكابح | |
| Front | Ventilated Disc Brakes | أمامية |
| Rear | Solid Disc Brakes | خلفية |
| Brake Booster | 11 Inch | مدعم المكابح |
| Options | الكماليات | |
| 7 Seaters | S | 7 مقاعد |
| ABS | S | مكابح مضادة للإنزلاق |
| Active Head Restrain | S | مخادع رأس نشيطة |
| Auto Cruise Control | S | مثبت سرعة أوتوماتيكي |
| Back Warning System | S | جهاز تحذير المسافة الخلفية |
| Central Door Lock | S | غلق الأبواب مركزياً |
| Conversation Mirror | S | مرايات للمحادثة |
| Cup Holder | S | حامل أكواب |
| Driver Power Seats | S | تعديل مقعد السائق كهربائياً |
| Dual Air Bags Frt. | S | عدد 2 وسائد هوائية |
| Automatic Air Condition Frt. | S | تكييف هواء أمامي اوتوماتيكي |
| Electric folding Outside Mirror | S | مرايات كهربائية تطوي اوتوماتيكيا |
| Electric Outside Mirror | S | مرايات كهربائية |
| ESP + TCS | S | برنامج الإتزان الألكتروني & نظام التحكم في المطالع والمنازل الألكتروني |
| Fog Lamp Frt. | S | مصابيح ضباب |
| Inside ECM mirror with Compass | S | مرايات مضادة للوهج ومزودة ببوصلة |
| Keyless Entry | S | ريموت كنترول |
| Leather Seats | S | مقاعد جلدية |
| Leather Steering Wheel & Transmission Handle | S | عجلة قيادة وناقل حركة من الجلد الطبيعي |
| Manual Air Condition Rr. | S | تكييف هواء يدوي خلفي |
| Map Lamp | S | لمبة قراءة |
| Mud Guard | S | حواجز للحماية من الاتربة |
| Multi Function steering Wheel | S | عجلة قيادة متعددة المهام |
| Outside door handle (Chrome) | S | مقابض الأبواب من الكروم |
| Outside mirror Repeater | S | اضاءة جانبية بالمرايات |
| Power Steering | S | عجلة قيادة ألية المؤازرة |
| Power Window | S | زجاج كهربائي |
| Radiator Grill Chrome | S | شبكة امامية بطلاء كروم |
| Radio, CD and MP3 | S | راديو CD - MP3 |
| Rear Privacy Glass | S | زجاج خلفي داكن اللون |
| Roof Rack | S | حامل سقف |
| Speakers + Tweeters | 6 | سماعات |
| Split Seats (2nd Row) 60:40 | S | امكانية طي مقاعد الصف الثاني 60 : 40 |
| Split Seats (3rd Row) 50:50 | S | امكانية طي مقاعد الصف الثالث 50:50 |
| Sun Roof | S | فتحة سقف |
| Telescopic Steering Wheel | S | قابلية تعديل ارتفاع عجلة القيادة |
| Tires | 235/60 R 18' | مقاس الإطارات |
| Trip Computer | S | كمبيوتر رحلات |
| AUX / USB Jack | S | مدخل صوت و USB |
| Wheels | 18' | مقاس الجنوط |
| * Min. Turning Radius = 5.4 m. | ||
| ** Max. Speed = 190 kph |
صور هيونداى سانتا فى


















ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق