مواصفات تويوتا اف جا كروزر
المواصفات | اف جا كروزر toyota FJ Cruiser |
الابعــــــــــــــــــــــاد ( مـم ) : | 4670X1905X1830 |
قـــــــــــــاعدة العجــــــــلات : | 105.9 |
نصــــف قطــــــــــر الـدوران : | |
وزن السيارة ( بـدون ركاب ) : | 2015 |
الــــــوزن الكــــلى ( كجـــم ) : | 2510 |
الخـــــــلوص الارضــــــــــى : | 8.7 |
سعــــة خزان الوقود ( لتـر ) : | 72 |
مكيف الهــــــــــــــــــــــــواء : | نظام تحكم بالتكييف المزدوج مع فلاتر تنقية الهواء |
مقـــــاس الاطارات والعجلات : | P265/70R17 |
سعــة المحــرك ( سى سى ) : | 5000 |
كــــــــــود المحــــــــــــــرك : | |
مــــــواصفات المحـــــــــرك : | 6V DOHC 24V DUAL VVTI |
اقصــــــى عـــــزم ( صافى ) : | 271/4400 ( gross ) |
اقصى قدرة حصانية ( صافى ) : | 260/5600 ( gross ) |
نظــــــــــــــام الحقـــــــــــن : | اليكترونى |
ناقـــــــــــل الحــــــــــــركة : | 6سرعات يدوية و5 سرعات اوتوماتيكية |
نظــــــــــام الفــــــــــــرامل : | مانع الانزلاق وتوزيع اليكترونى للفرامل وتحكم فى توازن السيارة |
الــــــــــوسائد الهــــــوائية : | 6 وسائد هوائية |
مفتـــــــــــــــاح مشفـــــــر : | |
بـــــــــــــــــــــــــــــــــاور : | |
زجــــــــــــــــــــاج كهرباء : | تحكم الكترونى |
سنتـــــــــــــــــر لــــــــوك : | موجود |
ريمـــــــــــــــــــــــــــــوت : | |
العـــــــــــــــــــــــــــدادات : | |
مخــــــــــــادع أذرع خلفية : | |
عجــــــــــلة القيـــــــــــادة : | يورثين ثلاثى الشكل |
عمـــــــــود القيـــــــــــادة : | يورثين للتحكم فى تغيير السرعات وعداد دوران المحرك |
شمــــــــــاسة أمـــــــامية : | للسائق والراكب الامامى |
مـــــــــــرايات جـــــــانبية : | تحكم يدوى |
أنــــــــــوار شبــــــــــورة : | انوار امامية هالوجينية شفافة والخلفية عادية |
فتحــــــــــة سقــــــــــــف : | لا يوجد |
سبــــــويلر خلفـــــــــــــى : | موجود |
مســـــانــــد الــــــــــرأس : | 2امامية و 3 خلفية |
امكانية طى الكراسى الخلفية : | بنسبة 40 : 60 % |
تجهيـــــــزات الصــــــــــوت : | سى دى وراديو و6 سماعات |
صور تويوتا اف جا كروزر
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق