مواصفات هيونداى NEW SONATA
صور هيونداى نيو سوناتا
| New Sonata Specs | |||||
| Specs | Description | المواصفات | |||
| Engine Capacity (cc) | 1,998 | سعة المحرك | |||
| Max Power (ps/rpm) | 165 /6200 | قدرة المحرك (حصان/عدد دورات المحرك) | |||
| Max Torque (kg.m/rpm) | 20.2/4600 | أقصي عزم (كجم. م/ عدد دورات المحرك) | |||
| Transmission | 6 Speed AT | ناقل الحركة | |||
| Valve | 16, DOHC CVVT | عدد الصمامات | |||
| Top Speed (kph) | 202 | السرعة القصوي (كم. ساعة) | |||
| Acceleration 0-100 kph (Sec.) | 10.9 | التسارع من صفر - 100 كم.ساعة (ثانية) | |||
| Fuel | الوقود | ||||
| Fuel Tank Capacity (Liter) | 70 | سعة خزان الوقود ( لتر ) | |||
| Fuel Consumption ( Liter / 100 km ) | 7.6 | درجة إستهلاك الوقود ( لتر / 100 كم ) | |||
| Weight | الوزن | ||||
| Curb Weight (Lightest) kg. | 1404 | وزن المركبة(فارغة) | |||
| Curb Weight (Heaviest) kg. | 1505 | وزن المركبة(مملؤة) | |||
| Gross Vehicle Weight kg. | 1980 | الوزن الإجمالي للمركبة | |||
| Exterior Overall | الوضع الخارجي | ||||
| Length (mm) | 4,820 | الطول مم | |||
| Width (mm) | 1,835 | العرض مم | |||
| Height (mm) | 1,470 | الإرتفاع مم | |||
| Wheel Base (mm) | 2,795 | قاعدة العجلات مم | |||
| Ground Clearance (mm) | 140 | الإرتفاع عن الأرض مم | |||
| Suspension | أنظمة التعليق | ||||
| Front | McPherson Strut | أمامي | |||
| Rear | Multi-link | خلفي | |||
| Shock Absorbers Frt. & RR | Gas | المساعدين(امامي-خلفي) غاز | |||
| Brakes | نظام المكابح | ||||
| Front | Ventilated discs | أمامية | |||
| Rear | Ventilated discs | خلفية | |||
| Brake Booster | 8+9'' | مدعم المكابح | |||
| Options | 2.0L GL | 2.0L GLS | 2.0L GLS Panorama Sunroof | 2.0L GLS Fully Loaded | الكماليات |
| ABS | S | S | S | S | مكابح مضادة للإنزلاق |
| Active Head Restrain | - | S | S | S | مخادع رأس نشيطة |
| Amplitude Selective Damper | - | - | - | S | نظام التحكم في ارتفاع و انخفاض السيارة اوتوماتيكياً |
| Auto Cruise Control | - | - | - | S | مثبت سرعة أوتوماتيكي |
| Auto light Control System + Rain Sensor | - | S | S | S | جهاز الاضاءة الاوتوماتيكي + جهاز استشعار الامطار |
| Automatic Air Condition | - | S | S | S | تكييف هواء اوتوماتيكي |
| AUX / IPod Jack | - | S | S | S | مدخل صوت و IPod |
| Back Warning System | - | S | S | S | جهاز تحذير المسافة الخلفية |
| BAS | - | - | - | S | نظام دعم المكابح عند الضغط المفاجئ عليها |
| CD Changer + 8 Speakers + Amp. | - | - | - | S | مشغل اسطوانات متعدد مزود بـ 8 سماعات و مكبر صوت |
| Central Door Lock | S | S | S | S | غلق الأبواب مركزياً |
| Driver Power Seats | - | S | S | S | تعديل مقعد السائق كهربائياً |
| Driver Seat Warmer | - | - | - | S | مقعد السائق مزود بجهاز تدفئة |
| Dual Air Bags Frt. | S | S | S | S | عدد 2 وسائد هوائية |
| Electric Outside Mirror | S | S | S | S | مرايات كهربائية |
| ESP | - | - | - | S | برنامج الإتزان الألكتروني |
| Fog Lamp Frt. | S | S | S | S | مصابيح ضباب |
| HAC | - | - | - | S | نظام منع الانزلاق علي المنحدرات |
| HID Xenon | - | - | - | S | مصابيح امامية زينون |
| High Suspension | S | S | S | S | تعليق مرتفع |
| IMS | - | - | - | S | كمبيوتر لحفظ وضعية المقعد و المرايات |
| Inside ECM Mirror | - | - | - | S | مرايات مضادة للوهج |
| Keyless Entry | S | S | S | S | ريموت كنترول |
| Leather Seats | - | S | S | S | مقاعد جلدية |
| Leather Steering Wheel & Transmission Handle | S | S | S | S | عجلة قيادة وناقل حركة من الجلد الطبيعي |
| Manual Air Condition | S | - | - | - | تكييف هواء يدوي |
| Multi Function steering Wheel | S | S | S | S | عجلة قيادة متعددة المهام |
| Steering Wheel Gearshift Paddles | - | S | S | S | امكانية التحكم في ناقل الحركة عن طريق مقابض اضافية خلف المقود |
| Power Steering | S | S | S | S | عجلة قيادة ألية المؤازرة |
| Power Window | S | S | S | S | زجاج كهربائي |
| Radio, CD and MP3 | S | S | S | S | راديو CD - MP3 |
| Rear Air Vent | - | - | - | S | فتحات تكييف خلفية |
| Rims (Inch) | 16 | 17 | 17 | 17 | الجنوط (بوصة) |
| Side Air Bags | - | - | - | S | وسائد هوائية جانبية |
| Side Mirrors with Side repeaters | - | S | S | S | مرايات كهربائية مزودة بأشارات جانبية |
| Speakers + Tweeters | 6 | 6 | 6 | 8 | سماعات |
| Start Button | - | - | - | S | مفتاح التشغيل الذكي |
| Sun Roof | - | - | S | S | فتحة سقف |
| Tinted Glass | S | S | S | S | زجاج ملون |
| Tires Size Frt. - Rr. | 205/55 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | مقاس الإطارات امامي - خلفي |
| * Min. Turning Radius = 5.46 m. | نصف قطر الدوران = 5.46 م. | ||||
صور هيونداى نيو سوناتا



















ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق