مواصفات هيونداى VELOSTER FS
صور هيونداى VELOSTER
صور هيونداى فيلوستر
| Veloster FS Specs | ||||
| Specs | Description | المواصفات | ||
| Engine Capacity | 1591 cc. | سعة المحرك | ||
| Max Power | 130 Hp@ 6300 Rpm | قدرة المحرك (حصان/عدد دورات المحرك) | ||
| Max Torque (kgf.m/rpm) | 16.0/4850 | أقصي عزم (نيوتن/ عدد دورات المحرك) | ||
| Valve System | 16 Valve MLA | عدد الصمامات | ||
| Transmission | MT/AT | ناقل الحركة | ||
| Fuel | الوقود | |||
| Fuel Tank Capacity (liter) | 50 | سعة خزان الوقود ( لتر ) | ||
| Weight | الوزن | |||
| Curb Weight (Lightest) kg. | 1175 / 1210 | وزن المركبة(فارغة) | ||
| Curb Weight (Heaviest) kg. | 1231 / 1266 | وزن المركبة(مملؤة) | ||
| Gross Vehicle Weight kg. | 1700 / 1700 | الوزن الإجمالي للمركبة | ||
| Exterior Overall | الوضع الخارجي | |||
| Length (mm) | 4220 | الطول | ||
| Width (mm) | 1790 | العرض | ||
| Height (mm) | 1399 | الإرتفاع | ||
| Wheel Base (mm) | 2650 | قاعدة العجلات | ||
| Minimum Ground Clearance (mm) | 143 | الإرتفاع عن الأرض | ||
| Suspension | أنظمة التعليق | |||
| Front | Mcpherson strut | أمامي | ||
| Rear | Coupled Torsion Beam Axle | خلفي | ||
| Shock Absorbers Frt. & RR | Hydraulic twin tube shock absorver with gas | المساعدين(امامي-خلفي) غاز | ||
| Brakes | نظام المكابح | |||
| Front | Ventilated Disc Type 15' | أمامية | ||
| Rear | SOLID DISC 14' | خلفية | ||
| BRAKE BOOSTER | 10' | مدعم المكابح | ||
| Options | MT / AT GLS | AT GLS Fully Loaded | الكماليات | |
| Steering Remote Control; Audio Remote | S | S | عجلة قيادة متعددة المهام | |
| Automatic Air Condition | - | S | تكييف هواء اوتوماتيكي | |
| Manual Air Condition | S | - | تكييف هواء يدوي | |
| Central Door Lock | S | S | إغلاق الأبواب مركزياً | |
| Electric Folding Mirror | - | S | غلق المرايات الخارجية كهربائياً | |
| Electric Mirrors | S | S | مرايات كهربائية | |
| Side Re. Mirror | S | S | اشارة جانبية بالمراّه | |
| Body Color Mirror | S | S | مريات بلون السيارة | |
| FRT Door Handle - CR Coat'g | - | S | مقابض الابواب كروم | |
| Fog Lights Frt. | S | S | مصابيح ضباب | |
| Projection Head Lamp | - | S | مصابيح LED اماميه | |
| Lamp Leveling Device | S | S | قابلية تعديل الاضاءة | |
| LED RE. Combination Lamp | S | S | صمام ثنائي باعث للضوء LED | |
| Glass Antenna | S | S | إريال مدمج بالزجاج الخلفي | |
| DLX W/Storage box & Armrest | S | S | مساند يد مزوده بصندوق | |
| Cup Holder | S | S | حامل الأكواب | |
| Smart Key W/ Start Button | - | S | مفتاح ادراة المحرك بالضغط بدون مفتاح | |
| Keyless Entry Sys. | S | S | ريموت كنترول | |
| Map Lamp with Sun Glass Box | S | - | لمبة قراءة مع حافظة نظارات شمسية | |
| Metal Grain Center Fascia | - | S | حلية داخلية بطلاء معدني | |
| Mud Guard | S | S | حواجز للحماية من الاتربة | |
| Power Steering | S | S | عجلة قيادة ألية المؤازرة | |
| Leather (Strwh, KNOB) | S | S | مقود و ناقل حركة جلد | |
| Power Windows | S | S | زجاج كهربائي | |
| Radio CD+MP3+DVIX | S | S | راديو/CD+MP3+DVIX | |
| Speaker 4 EA (FR+ RE) | S | S | سماعات 4 | |
| AUX / USB / RCA Cable | S | S | AUX / USB / RCA كابل | |
| BLUE TOOTH Handsfree | S | S | بلو توث | |
| Sun Roof | - | S | فتحة سقف | |
| Tinted Glass | S | S | زجاج ملون | |
| ABS (Anti Lock Braking System) | S | S | مكابح مضادة للانغلاق | |
| ELEC. Stability Control | - | S | برنامج الإتزان الألكتروني | |
| Auto Cruise Control | - | S | مثبت سرعة أوتوماتيكي | |
| Rear Parking Assist System | - | S | جهاز مساعد للانتظار | |
| Trip Computer | S | S | كمبيوتر رحلات | |
| Outside Temperature Display (AV MONITOR) | S | S | عرض درجة الحرارة الخارجية | |
| Pure Leather Seat Package | - | S | فرش جلد و مخمل كامل | |
| Power Seat (DRIVER'S SIDE) | - | S | كرسي كهرباء | |
| Height Adjuster Pump'g Device (DRIVER'S SIDE) | S | S | كرسي قابل للتعديل | |
| Driver Air Bag | S | S | وسادة هوائية للسائق | |
| Passenger Air Bag | S | S | وسادة هوائية للراكب الامامي | |
| Tilt Steering Wheel | S | S | عجلة قيادة قابلة للإمالة | |
| Tires 215/40R18 | - | S | مقاس الإطارات | |
| Tires 215/45R17 | S | - | مقاس الإطارات | |
| Alloy Wheels 18'' (Color inserted Type) | - | S | مقاس الجنوط 18 بوصة ملون | |
| Alloy Wheels 17'' | S | - | مقاس الجنوط 17 بوصة | |
صور هيونداى VELOSTER
صور هيونداى فيلوستر








.jpg)











ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق