مواصفات هيونداى IX 20
صور هيونداى IX 20
IX20 Specs | |||
Specs | Description | المواصفات | |
Engine Capacity | 1591 cc. CVVT | سعة المحرك | |
Max Power | 125 Hp /6300 rpm | قدرة المحرك (حصان/عدد دورات المحرك) | |
Max Torque | 156 Nm / 4200 rpm | أقصي عزم (نيوتن/ عدد دورات المحرك) | |
Transmission | AT | ناقل الحركة | |
Valve | 16, MLA, DOHC | عدد الصمامات | |
Fuel | الوقود | ||
Fuel Tank Capacity (Liter) | 48 | سعة خزان الوقود ( لتر ) | |
Fuel Consumption (Liter/100 km) | 6.5 | درجة إستهلاك الوقود ( لتر / 100 كم ) | |
Weight | الوزن | ||
Curb Weight (Lightest) kg. | 1194 | وزن المركبة(فارغة) | |
Curb Weight (Heaviest) kg. | 1294 | وزن المركبة(مملؤة) | |
Gross Vehicle Weight kg. | 1730 | الوزن الإجمالي للمركبة | |
Exterior Overall | الوضع الخارجي | ||
Length (mm) | 4100 | الطول | |
Width (mm) | 1765 | العرض | |
Height (mm) | 1600 | الإرتفاع | |
Wheel Base (mm) | 2615 | قاعدة العجلات | |
Suspension | أنظمة التعليق | ||
Front | McPherson Strut | أمامي | |
Rear | CTBA Type | خلفي | |
Shock Absorbers Frt. & RR | Gas Type | المساعدين(امامي-خلفي) غاز | |
Brakes | نظام المكابح | ||
Front | Discs | أمامية | |
Rear | Discs with ABS | خلفية | |
Brake Booster | 08:01 | مدعم المكابح | |
Options | AT GL | AT GL Panorama Sunroof | الكماليات |
Dual Air Bag | S | S | عدد 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الامامي |
Side and Curtain Air Bag | S | S | وسائد هوائية جانبية |
ABS | S | S | مكابح مضادة للإنزلاق |
Central Door Lock | S | S | غلق الأبواب مركزياً |
Child safety RR DR locking | S | S | قفل أمان للأطفال بالابواب الخلفية |
Immobilizer | S | S | مفتاح مشفر |
Impact Sensing Auto DR Unlock | S | S | فتح قفل الأبواب اتوماتيكا عند التصادم |
Speed Sensing Auto DR lock | S | S | غلق الأبواب اتوماتيكيا عند الحركة |
Fog Lamp Front & Rear | S | S | مصابيح ضباب |
Steering Remote Control | S | S | عجلة قيادة متعددة الوظائف |
Tilt & Telescopic Steering | S | S | عجلة قيادة تلسكوبية قابلة للإمالة |
Mirror Electric Folding | S | S | غلق المرايات الخارجية كهربائياً |
Mirror Electric Heated | S | S | مرايات كهربائية |
Air Condition | S | S | تكييف هواء |
Power Steering | S | S | عجلة قيادة ألية المؤازرة |
Power Window | S | S | زجاج كهربائي امامي و خلفي |
Rear Wiper | S | S | مساحة خلفية |
Rear Spoiler | S | S | سبويلر خلفي |
Radio CD-MP3-RDS-Clock | S | S | راديو CD MP3 RDS Clock |
USB & AUX | S | S | USB مدخل صوت و |
Folding Keyless entry w/ Alarm | S | S | مفتاح ريموت كنترول قابل للطي |
Tinted Glass | S | S | زجاج ملون |
Panorama Sunroof | - | S | فتحة سقف بانوراما |
Rear Seat Split 6:4 Folding & Dive | S | S | الكنبه الخلفية قابله للطي 6:4 |
Seat Arm Rest (Driver) | S | S | مسند يد للسائق |
Seat Height Adjuster (Driver) | S | S | ضبط ارتفاع مقعد السائق |
Tires | 195/65R 15 | 205/55R 16 | مقاس الإطارات |
Alloy Wheels | - | 16" | مقاس الجنوط |
صور هيونداى IX 20
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق