FORD EXPLORER SPECS
FORD EXPLORER PHOTO
صور فورد اكسبلورر
| مواصفات فورد إكسبلورر | |||
| ● قياسي | ◐ متوفر بشكل محدود | O خياري | - غير متوفر |
| التجهيزات الميكانيكيّة | إكسبلورر | XLT | ليمتد |
| نوع المحرك | محرّك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر | محرّك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر | محرّك Ti-VCT V6 سعة 3.5 لتر |
| نظام الدفع | نظام دفع بالعجلات الأمامية | نظام دفع بالعجلات الأمامية | نظام دفع بالعجلات الأمامية |
| انتقال | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات | ناقل حركة أوتوماتيكي ™SelectShift Automatic بـ 6 سرعات | ناقل حركة أوتوماتيكي ™SelectShift Automatic بـ 6 سرعات |
| القدرة و الوقود | خزان للوقود سعة ٧٠٫٤ لتر ١٨٫٦ غالون | خزان للوقود سعة ٧٠٫٤ لتر ١٨٫٦ غالون | خزان للوقود سعة ٧٠٫٤ لتر ١٨٫٦ غالون |
| نظام تعبئة الوقود السهل EasyFuel بدون غطاء منفصل للفوهة | ● | ● | ● |
| نظام توجيه إلكتروني معزّز آلياً | ● | ● | ● |
| مبرّد لزيت المحرّك | ● | ● | ● |
| نظام دفع بالعجلات الأمامية | ● | ● | ● |
| نظام تعليق مستقلّ في الأمام والخلف | ● | ● | ● |
| نظام إدارة سطح الطريق WD نظام الدفع الذكي بالعجلات الأربع ومشابك ™HDC ونظام التحكم بالسرعة على المنحدرات ،TMS™ خطافية أمامية | ○ | ○ | ○ |
| نظام الوصول الذكي مع التشغيل بكبسة زرّ | - | - | ● |
| نظام التشغيل عن بعد | - | - | ● |
| نظام التحكم بالدفع | ● | ● | ● |
| نظام التحكم بانحراف المقطورة | ● | ● | ● |
| السلامة/الأمان | إكسبلورر | XLT | ليمتد |
| نظام Advance Trac مع ميزةRoll Stability Control و نظام التحكم بالسيارة عند المنعطفات | ● | ● | ● |
| أقفال أبواب خلفية لسلامة الأطفال | ● | ● | ● |
| أحزمة أمان أمامية قابلة لضبط الارتفاع عند الكتفين | ● | ● | ● |
| وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية | ● | ● | ● |
| ميزة الإنارة عند دخول السيارة | ● | ● | ● |
| احزمة امان خلفية قابلة للنفخ للمقاعد الجانبية في الصف الثاني من المتوقع توفرها لاحقاً (تتطلب مجموعة 202A RAPID SPEC) | - | ○ | ○ |
| نظام LATCH – مشابك ورباطات لتثبيت كراسي الاطفال (2 في الخلف) | ● | ● | ● |
| ميزة المفتاح المبرمج MyKey الخاص بالمالك | ● | ● | ● |
| نظام السلامة الشخصية ™Personal Safety System مع وسائد هوائية أمامية عاملة على مرحلتين | ● | ● | ● |
| نظام Safety Canopy للسلامة | ● | ● | ● |
| نظام التشغيل الكامن ضد السرقة SecuriLock | ● | ● | ● |
| نظام SOS للانذار التلقائي بعد الحوادث | ● | ● | ● |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (باستثناء الإطار الاحتياطي) | ● | ● | ● |
| التجهيزات الداخليّة | إكسبلورر | XLT | ليمتد |
| مأخذ طاقة بقوّة ١١٠ فلط | - | - | ● |
| فرش من السجاد للأرضية للصفين الأول والثاني | ● | ● | ● |
| لوحات لعتبات الصعود في الصفين الأول والثاني تحمل شعار إكسبلورر النافر | ● | ● | ● |
| كونسول مركزي في الصف الأوّل مع متكأ ذراع وحيّز تخزين | ● | ● | ● |
| حاجبان للشمس قابلان للتعديل للسائق والراكب الأمامي مع مرايا زينية مغطاة | ● | ● | - |
| مكيف هواء مع أزرار تحكم خلفية إضافية | ● | - | - |
| فرش للأرضية ملائم لكافة الأحوال الجويّة | ○ | ○ | ○ |
| ستيريو مع راديو AM/FM ومشغل لقرص مدمج واحد CD وقدرة على تشغيل ملفات و 6 مكبرات للصوت MP3 | ● | ● | - |
| إضاءة محيطية | - | - | ● |
| نظام SONY الصوتي مع 12 مكبراً للصوت | - | - | ● |
| مرآة تلقائية التعتيم للرؤية الخلفية | - | - | ● |
| مشابك لتثبيت الحمولة | ● | ● | - |
| مشابك لتثبيت الحمولة وشبكة لتغطيتها | - | - | ● |
| ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق مع أزرار تحكم خلفية إضافية | - | ● | ● |
| نظام فورد للمزامنة والترفيه داخل السيارة SYNC المنشط صوتياً للاتصالات | - | - | ● |
| ٤ مآخذ للطاقة بقوّة ١٢ فلط | ● | ● | ● |
| مرايا زينية مضاءة في حاجبي الشمس | - | ● | ● |
| مشابك تثبيت الحمولة في الأرضية | ● | ● | ● |
| تغليف بالجلد لعجلة القيادة ومقبض ناقل الحركة | - | ● | ● |
| مرآة يدوية للرؤية الخلفية في الّليل والنهار | ● | ● | - |
| ™MyFord | ● | ● | - |
| ™MyFord Touch | - | - | ● |
| ستيريو مع راديو AM/FM ومشغل لقرص مدمج واحد CD وقدرة على تشغيل ملفات و 6 مكبرات للصوت MP3 | - | ○ | ○ |
| كونسول علوي مع حاملة للنظارات الشمسية | ● | ● | ● |
| دواسات قابلة للتعديل آلياً مع ذاكرة | - | - | ● |
| نوافذ آلية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة لجهة السائق | ● | - | - |
| نوافذ آلية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة | - | ● | ● |
| عجلة قيادة مع ازرار لضبط الصوت واخرى للتحكم التلقائي بالسرعة و مفتحي نظام My Ford ب5 اتجاهات | ● | ● | ● |
| عمود توجيه قابل للإمالة والسحب باتجاه السائق | ● | ● | ● |
| لوحة قيادة مزيّنة بنقش خشبي فريد | - | - | ● |
| التجهيزات الخارجيّة | إكسبلورر | إكسبلورر XLT | ليمتد |
| مصابيح أمامية تعمل تلقائياً | - | ● | ● |
| مقابض للأبواب وصفائح جانبية سفلية وأفاريز للعجلات باللّون الأسود | ● | ● | - |
| صفائح جانبية سفلية سوداء مع لمسات من الكروم | - | ● | ● |
| مرايا جانبية آلية سوداء مع مرايا مضمّنة للكشف عن الزوايا الخلفية غير المرئية وتصميم قابل للطي يدوياً | ● | ● | - |
| سكك جانبية سوداء للحاملة السقفية | ● | ● | - |
| نظام المعلومات الخاص بالزوايا الخلفية غير المرئية ®BLIS مع نظام الإنذار بمرور السير عند إرجاع السيارة المركونة CTA | - | ○ | ● |
| شبكة بلون السيارة | - | - | ● |
| مرايا جانبية قابلة للطي آلياً بلون السيارة | - | - | ● |
| مقابض للأبواب من الكروم | - | ● | ● |
| مخرجان للعادم من الكروم | ● | ● | ● |
| فتحة سقف مزودة بلوحين تتطلب مجموعة | - | ○ | ○ |
| قفل لغطاء خزّان الوقود الخاص بنظام Easy Fuel (تم التثبيت في مركز التعديل) | ○ | ○ | ○ |
| مصابيح للضباب | - | ● | ● |
| شبكة مصبوبة ومطلية باللون الرمادي | ● | ● | - |
| "مرايا جانبية مدفأة باللون الأسود اللماع مع مصابيح تأشير للانعطاف ومصابيح إنارة الأرضية LED عاملة بتقنية | - | ● | - |
| زجاج مصفّح (الأبواب الامامية) | ● | ● | ● |
| مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED | ● | ● | ● |
| باب آلي للصندوق الخلفي | - | - | ● |
| مشابك خطافية خلفية | ● | ● | ● |
| جناح خلفي | ● | ● | ● |
| كاميرا للرؤية الخلفية | - | ● | ● |
| نظام فتح السيارة وإقفالها بدون مفتاح عن بعد | ● | ● | ● |
| نظام استشعار خلفي | - | ● | ● |
| شبكة فضية ساتينية المظهر | - | ● | - |
| لوحة مفاتيح التحكم ™SecuriCode غير المرئية | - | ● | ● |
| سكك جانبية فضّية للحاملة السقفية | - | ● | ● |
| الحزم | إكسبلورر | XLT | ليمتد |
| مجموعة اكسبلورر المريحة^ | - | ○ | - |
| مجموعة اكسبلورر الملائمة ^ | - | ○ | - |
| مجموعة اكسبلورر للتجهيزات الخارجية^ | - | ● | - |
| مجموعة اكسبلورر للتجهيزات الخارجية^ | ○ | - | - |
| مواصفات اكسبلورر السريعة 301A^ | - | - | ○ |
| مواصفات اكسبلورر السريعة 302A^ | - | - | ○ |
FORD EXPLORER PHOTO
صور فورد اكسبلورر


















ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق