RENAULT FLUENCE SPECS
RENAULT FLUENCE PHOTO
صور رينو فلوانس
| مواصفات رينو فلوانس | ||||||
| التجهيزات الاساسية والاختيارية | E4 SL+ | E3SL+ | E3S | E3 | E2A | E1M |
| المحرك | ||||||
| بنزين 1.6 فتر 16 صباب 110 حصان | - | - | - | - | - | MT |
| بنزين 1.6 فتر 16 صباب 115 حصان | AT | AT | AT | AT | AT | |
| سعه خزان الوقود | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| العجلات والاطارات | ||||||
| عجلات حديدية مقاس 15 بوصة مع إطارات مقاس 65/205 وأغطية للعجلات | - | - | - | - | @ | @ |
| جنوط رياضية مقاس 16 بوصة مع إطارات مقاس 60/205 | - | @ | @ | @ | - | - |
| جنوط رياضية مقاس 17 بوصة مع إطارات مقاس 205/55 | @ | - | - | - | - | - |
| نطام التعليق | ||||||
| نظام تعليق خدمة شاقة معد للطرق غير الممهدة | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| تجهيزات الامان والسلامة | ||||||
| نظام الفرامل مانع الانغلاق Abs , EBD , BAS | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| مكابح خلفية أقراص بتهوية ذاتية مقاس 260 ملم | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 2 وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الامامى | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6 وسائد هوائية للامام والخلف | @ | @ | - | - | - | - |
| دعامات فى الابواب للحماية من أخطار الاصطدام الجانبى | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| أحزمة أمان ذات نقاط تثبيت ثلاثية يمكن تعديل ارتفاعها | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| أحزمة أمان للسائق والراكب الامامى مزودة بخاصية الشد المسبق ومحدد لقوة شد الحزام | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| مساند رأس يمكن تعديل ارتفاعها | - | - | - | - | - | @ |
| مساند رأس يمكن تعديل ارتفاعها وميلها 4 اوضاع | @ | @ | @ | @ | @ | - |
| خمس احزمة أمان خلفية ذات نقاط تثبيت ثلاثية مع خاصية الشد المسبق ومحدد لقوة شد الحزام | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال فى الخلف | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| نظام إيموبيليزر للحماية ضد السطو السرقة | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| التهوية والتدفئة | ||||||
| تكييف هواء | - | - | - | - | @ | @ |
| تكييف هواء اوتوماتيكى BI-ZONE يمكن ضبطة فى كل جانب على حدة | @ | @ | @ | @ | - | - |
| مخارج خلفية للتكييف | @ | @ | @ | @ | - | - |
| تجهيزات الفتح والاقفال | ||||||
| نظام غلق مركزى للابواب | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| زجاج كهربائى للابواب الامامية والخلفية | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| فتحة سقف زجاجية تعمل بالكهرباء مع خاصية الامالة | @ | @ | @ | - | - | - |
| نظام المفاتيح | ||||||
| مفتاح ريموت كنترول قابل للطى | - | - | - | - | @ | @ |
| نظام أحقية القيادة والاستخدام دون مفتاح رينو كارد | @ | @ | @ | @ | - | - |
| نظام التوجية | ||||||
| نظام توجية الى مع حساسية متغيرة حسب السرعة | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| إمكانية التحكم فى وضع عجلة القيادة | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| تجهيزات الرؤية والاضاءة | ||||||
| مصابيح أمامية تعمل بغاز الزينون تحكم الى فى مستوى المصابيح | @ | @ | - | - | - | - |
| مصابيح أمامية هالوجين مع إمكانية التحكم فى مستوى المصابيح | - | - | @ | @ | @ | @ |
| نظام التشغيل التلقائى للمصابيح | @ | @ | @ | @ | - | - |
| نظام التعرف على الامطار وتشغيل المساحات تلقائيا | @ | @ | @ | @ | - | - |
| نظام ـاخير غلق الامضاءة FOLLOW ME HOME | @ | @ | @ | @ | - | - |
| نظام تشغيل أضواء المركبة عن بعد فقط رينو كارد | @ | @ | @ | @ | - | - |
| مصابيح ضباب فى الامام | @ | @ | @ | @ | @ | - |
| مرايا الرؤية الجانبية يمكن ضبطها كهربائيا | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| مرايا الرؤية الجانبية يمكن ضبطها وطيها كهربائيا مع تدفئة ذاتية | @ | @ | @ | @ | - | - |
| مرأة رؤية خلفية مانعة للضوء الساطع تلقائيا | @ | @ | @ | @ | - | - |
| تجهيزات القيادة والتحكم | ||||||
| اله تنبيه ذات نغمة مزدوجة | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| نظام المساعدة فى صف السيارة PTS | @ | @ | - | - | - | - |
| نظام مثبت سرعة ديناميكى مع نظام محدد للسرعة | @ | @ | @ | @ | @ | - |
| كمبيوتر رحلات لبيان متوسط السرعة واستهلاك الوقود | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| الانظمة السمعية | ||||||
| راديو CD , MP3 وإمكانية توصيل RCA مع عدد 4 سماعات | - | - | - | - | @ | @ |
| راديو CD , MP3 خاصية بلوتوث وإمكانية توصيل RCA مع عدد 6 سماعات | @ | @ | @ | @ | - | - |
| تجهيزات التخزين والراحة | ||||||
| مسند يد أمامى مزود بصندوق تخزين وحامل أكواب | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
| مقبس 12 فولت بصندوق التخزين بمسند اليد الامامى | @ | @ | @ | @ | - | - |
| درج تابلوه مزود بإضاءة وتبريد فقط مع تكييف اوتوماتيكى | @ | @ | @ | @ | - | - |
RENAULT FLUENCE PHOTO
صور رينو فلوانس
















سياره رينوفلوانس ليهاريموت واحد ولا٢ريموت
ردحذفريموت واحد
ردحذف