مواصفات هيونداى I 30
| I 30 Specs | ||||
| Specs | Description | المواصفات | ||
| Engine Capacity | 1591 cc. CVVT | سعة المحرك | ||
| Max Power | 121 Hp@ 6200 Rpm | قدرة المحرك (حصان/عدد دورات المحرك) | ||
| Max Torque | 152.8 Nm@ 4200 Rpm | أقصي عزم (نيوتن/ عدد دورات المحرك) | ||
| Valve | 16 DOHC | عدد الصمامات | ||
| Transmission | MT / AT | ناقل الحركة | ||
| Fuel | الوقود | |||
| Fuel Tank Capacity (liter) | 53 | سعة خزان الوقود ( لتر ) | ||
| Fuel Consumption ( liter / 100 kph) | N/A | درجة إستهلاك الوقود ( لتر / 100 كم ) | ||
| Weight | الوزن | |||
| Curb Weight (Lightest) kg. | 1202 / 1222 | وزن المركبة(فارغة) | ||
| Curb Weight (Heaviest) kg. | 1295 / 1315 | وزن المركبة(مملؤة) | ||
| Gross Vehicle Weight kg. | 1740 / 1760 | الوزن الإجمالي للمركبة | ||
| Exterior Overall | الوضع الخارجي | |||
| Length (mm) | 4245 | الطول | ||
| Width (mm) | 1775 | العرض | ||
| Height (mm) | 1480 | الإرتفاع | ||
| Wheel Base (mm) | 2650 | قاعدة العجلات | ||
| Ground Clearance (mm) | 150 | الإرتفاع عن الأرض | ||
| Suspension | أنظمة التعليق | |||
| Front | McPherson Strut& Coil spring | أمامي | ||
| Rear | Multi Link | خلفي | ||
| Shock Absorbers Frt. & RR | Gas Filled | المساعدين(امامي-خلفي) غاز | ||
| Brakes | نظام المكابح | |||
| Front | Discs 15' | أمامية | ||
| Rear | Discs | خلفية | ||
| Brake Booster | 10' | مدعم المكابح | ||
| MT GL | AT GL | AT GLS | AT GLS Fully Loaded | الكماليات |
| - | - | - | S | مكابح مضادة للإنزلاق |
| 4 | 4 | 6 | 6 | سماعات |
| - | - | S | S | تكييف هواء اوتوماتيكي |
| - | - | S | S | مساند أذرع أمامية / خلفية |
| S | S | S | S | إغلاق الأبواب مركزياً |
| S | S | S | S | غلق أمان للاطفال بالأبواب الخلفية |
| S | S | S | S | عدد 2حامل أكواب |
| S | S | S | S | مرايات كهرباء |
| S | S | S | S | غطاء محرك |
| - | - | S | S | كشافات ضباب |
| - | - | S | S | أماكن للتخزين خلف المقاعد الامامية |
| S | S | S | S | فتح تنك الوقود من الداخل |
| S | S | S | S | الإطار الأحتياطي بالحجم الكامل |
| S | S | S | - | غطاء بالحجم الكامل للإطار |
| S | S | S | S | صندوق تخزين مزود بتبريد |
| S | S | S | S | صندوق تخزين مزود بإضاءة |
| S | S | S | S | مخادع رأس أمامية وخلفية قابلة للتعديل |
| - | - | S | S | مقعد السائق قابل للتعديل |
| S | S | S | S | مصباح علوي خلفي للتوقف |
| - | - | S | S | مسند يدعم الظهر بالمقعد |
| S | S | - | - | تكييف هواء (يدوي) |
| O | O | O | O | لمبة قراءة وصندوق حفظ للنظارات الشمسية |
| S | S | S | S | اماكن تخزين امامية و خلفية |
| S | S | S | S | حواجز للحماية من الاتربة |
| S | S | S | S | مخرج كهربائي |
| S | S | S | S | عجلة قيادة ألية المؤازرة |
| S | S | S | S | زجاج كهربائي أمامي/خلفي |
| S | S | S | S | راديو/CD |
| S | S | S | S | عاكس خلفي |
| S | S | S | S | مقاعد خلفية قابلة للطي 60:40 |
| S | S | S | S | ريموت كنترول |
| S | S | S | S | أحزمة أمان أمامية |
| S | S | S | S | غطاء المقاعد من القماش |
| - | - | - | S | وسادةهوائية للسائق |
| S | S | S | S | عجلة قيادة متعددة المهام |
| O | O | O | O | فتحة سقف |
| S | S | S | S | شماسات أمامية بالمرايات |
| S | S | S | S | عجلة قيادة قابلة للإمالة |
| S | S | S | S | زجاج ملون |
| 185/65 | 185/65 | 185/65 | 205/55 | مقاس الإطارات |
| - | - | S | S | كمبيوتر رحلات |
| S | S | S | - | مقاس الجنوط 15 بوصة |
| - | - | - | S | جنوط أسبور 16 بوصة |





ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق