| هيونداى جينيسس كوبيه Genesis Coupe Specs  | |||
| Specs | Description | المواصفات | |
| Engine Capacity (cc) | 1,998 | 3,778 V6 | سعة المحرك | 
| Max Power (ps/rpm) | 210/6000 | 303/6300 | قدرة المحرك (حصان/عدد دورات المحرك) | 
| Max Torque (kg.m/rpm) | 30.5/2000 | 36.8/4700 | أقصي عزم (كجم. م/ عدد دورات المحرك) | 
| Transmission | 5 Speed AT | 6 Speed AT | ناقل الحركة | 
| Valve | 16, DOHC dual CVVT | 24, DOHC dual CVVT | عدد الصمامات | 
| Top Speed (kph) | 223 | 240 | السرعة القصوي (كم. ساعة) | 
| Acceleration 0-100 kph (Sec.) | 8.2 | 6.5 | التسارع من صفر - 100 كم.ساعة (ثانية) | 
| Fuel | الوقود | ||
| Fuel Tank Capacity (Liter) | 65 | 65 | سعة خزان الوقود ( لتر ) | 
| Fuel Consumption ( Liter / 100 km ) | 9.2 | 9.9 | درجة إستهلاك الوقود ( لتر / 100 كم ) | 
| Weight | الوزن | ||
| Curb Weight (Lightest) kg. | 1517 | 1534 | وزن المركبة(فارغة) | 
| Curb Weight (Heaviest) kg. | 1575 | 1590 | وزن المركبة(مملؤة) | 
| Gross Vehicle Weight kg. | 1920 | 1940 | الوزن الإجمالي للمركبة | 
| Exterior Overall | الوضع الخارجي | ||
| Length (mm) | 4,630 | الطول مم | |
| Width (mm) | 1,865 | العرض مم | |
| Height (mm) | 1,385 | الإرتفاع مم | |
| Wheel Base (mm) | 2,820 | قاعدة العجلات مم | |
| Ground Clearance (mm) | 129 | الإرتفاع عن الأرض مم | |
| Suspension | أنظمة التعليق | ||
| Front | McPherson Multi-link | أمامي | |
| Rear | Multi-link | خلفي | |
| Shock Absorbers Frt. & RR | Gas | المساعدين(امامي-خلفي) غاز | |
| Brakes | نظام المكابح | ||
| Front | Ventilated discs | أمامية | |
| Rear | Discs | خلفية | |
| Brake Booster | 7+8'' | مدعم المكابح | |
| Options | 2.0L GL | 3.8L GLS | الكماليات | 
| ABS | S | S | مكابح مضادة للإنزلاق | 
| Active Head Restrain | S | S | مخادع رأس نشيطة | 
| Auto Cruise Control | S | S | مثبت سرعة أوتوماتيكي | 
| Auto light Control System + Rain Sensor | S | S | جهاز الاضاءة الاوتوماتيكي + جهاز استشعار الامطار | 
| Automatic Air Condition | - | S | تكييف هواء اوتوماتيكي | 
| AUX / IPod Jack | S | S | مدخل صوت و IPod | 
| Back Warning System | S | S | جهاز تحذير المسافة الخلفية | 
| CBS | S | S | نظام تعضيض المكابح عند الزوايا | 
| CD Changer + 8 Speakers | - | S | مشغل اسطوانات متعدد 6 اسطونات مزود بـ 8 سماعات | 
| Central Door Lock | S | S | غلق الأبواب مركزياً | 
| Driver Power Seats | S | S | تعديل مقعد السائق كهربائياً | 
| Dual Air Bags Frt. | S | S | عدد 2 وسائد هوائية | 
| Dual Mufflers | S | S | مخرج زوجي للعادم | 
| EBD | S | S | برنامج توزيع قوة المكابح | 
| Electric Outside Mirror with Side repeater | S | S | مرايات كهربائية مزودة باشارات جانبية | 
| ESC | S | S | برنامج الإتزان الألكتروني | 
| HID Xenon | S | S | مصابيح امامية زينون | 
| Fog Lamp Frt. | S | S | مصابيح ضباب | 
| Inside ECM Mirror | S | S | مرايات مضادة للوهج | 
| Keyless Entry | S | S | ريموت كنترول | 
| Leather Seats | S | S | مقاعد جلدية | 
| Leather Steering Wheel & Transmission Handle | S | S | عجلة قيادة وناقل حركة من الجلد الطبيعي | 
| Light Auto Leveling Device | S | S | قابلية تعديل الاضاءة اوتوماتيكيا | 
| Limited Slip Differential | - | S | نظام الحد من فروق العزم بين عجلات الدفع و تفعيل الانطلاق الامامي | 
| Manual Air Condition | S | - | تكييف هواء يدوي | 
| Multi Function steering Wheel | S | S | عجلة قيادة متعددة المهام | 
| Power Steering | S | S | عجلة قيادة ألية المؤازرة | 
| Power Window | S | S | زجاج كهربائي | 
| Radio, CD and MP3 | S | S | راديو CD - MP3 | 
| Rear Seats Folding | S | S | امكانية طي مقاعد الصف الخلفي | 
| Rear Spoiler | S | S | سبويلر خلفي | 
| Rims (Inch) | 18 | 18 | الجنوط (بوصة) | 
| Side Air Bags | S | S | وسائد هوائية جانبية | 
| Speakers + Tweeters | 6 | 8 | سماعات | 
| Start Button | - | S | مفتاح التشغيل الذكي | 
| Sun Roof | S | S | فتحة سقف | 
| TCS | S | S | نظام مراقبة الجر | 
| Tinted and Solar Glass | S | S | زجاج ملون و مقاوم لحرارة الشمس | 
| Tires Size Frt. - Rr. | 225/45 - 245/45 R18 | 225/45 - 245/45 R18 | مقاس الإطارات امامي - خلفي | 
| Trip Computer | S | S | كمبيوتر رحلات | 
| * Min. Turning Radius = 5.7 m. | نصف قطر الدوران = 5.7 م. | ||
صور هيونداى جينيسس كوبيه




















ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق